Komunitas |
Enterprise |
|
---|---|---|
Umum |
||
Dukungan Fungsional Tanpa Batas | ||
Peningkatan Versi | ||
Hosting | ||
Tampilan Pengguna |
||
Desktop • Browser Web | ||
Mobile • Android dan iOS | ||
Keuangan |
||
Akuntansi | ||
↳ Akuntansi Komprehensif
Buku Besar Umum, Rekonsiliasi Laporan Bank, AKuntansi Analitik, OCR Tagihan Vendor, Anggaran, Penulisan Cek, Konsolidasi, Lokalisasi, Laporan, ... |
||
Faktur | ||
↳ Pembayaran | ||
↳ AI | ||
Pengeluaran | ||
Daftar Gaji | ||
↳ Digitalisasi Pengeluaran (OCR) | ||
↳ Reimbursement dalam Slip Gaji | ||
Dokumen | ||
↳ Spreadsheet | ||
Sign | ||
Sales |
||
CRM | ||
Sales | ||
POS | ||
↳ Program Loyalty dan Gift Cards | ||
Langganan | ||
Rental | ||
Amazon Connector | ||
Website |
||
Website Builder | ||
eCommerce | ||
Blog | ||
Forum | ||
Live Chat | ||
eLearning | ||
Rantai Pasokan |
||
Inventaris | ||
↳ Barcode | ||
Manufaktur (MRP) | ||
↳ Workcenter, Panel Kontrol, Penjadwalan | ||
PLM | ||
Purchase | ||
Maintenance | ||
Kualitas | ||
Sumber Daya Manusia |
||
Karyawan | ||
Dashboard Departemen | ||
Rekrutmen | ||
Cuti | ||
Referensi | ||
Appraisal | ||
Armada | ||
Marketing |
||
Social Marketing | ||
Email Marketing | ||
↳ Template Surat | ||
SMS Marketing | ||
Acara | ||
Otomatisasi Marketing | ||
Survei | ||
Layanan |
||
Project | ||
Timesheet | ||
↳ tampilan Grid, pengatur waktu, pengingat, validasi absen | ||
Servis Lapangan | ||
Meja Bantuan | ||
Planning | ||
Appointment | ||
Produktivitas |
||
Diskusi | ||
Approval | ||
To-Do | ||
Kalender | ||
VoIP | ||
IoT | ||
Kustomisasi |
||
Studio | ||
Download | Lihat Harga |
Bandingkan Edisi
Software manajemen bisnis kami tersedia dalam
2 versi:
Odoo Community (open-source) dan
Odoo Enterprise (lisensi).
Komunitas Odoo adalah inti dari Odoo Enterprise - dan Anda bisa ganti versi kapanpun.
Butuh bantuan?
Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran atau demonstrasi khusus dengan salah satu Business Advisor kami.
Hubungi kami